CAMPEONATO 2º DIVISION 1962 | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Coquimbo | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 17 | 21 | 31 | 70,5 | |
2º | San Antonio | 22 | 13 | 4 | 5 | 39 | 27 | 12 | 30 | 68,2 | |
3º | Lister Rossel | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 33 | 14 | 29 | 65,9 | |
4º | Universidad Tecnica | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 31 | 13 | 27 | 61,4 | |
5º | Luis Cruz Martinez | 22 | 8 | 9 | 5 | 36 | 32 | 4 | 25 | 56,8 | |
6º | San Bernardo Central | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 | 21 | 47,7 | |
7º | Municipal | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 | 21 | 47,7 | |
8º | Ñublense | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 31 | -1 | 20 | 45,5 | |
9º | Trasandino | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 44 | -9 | 18 | 40,9 | |
10º | Iberia | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 38 | -12 | 17 | 38,6 | |
11º | Valparaiso Ferroviario | 22 | 3 | 8 | 11 | 28 | 41 | -13 | 14 | 31,8 | |
12º | Colchagua | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 48 | -27 | 11 | 25 | |
Campeon, asciende a Primera Division |